Содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции и их предельно допустимые уровни (мг / кг сырой массы с нитрат-ионом)
Вид растения | Содержание нитратов | Гранично допустимые уровни нитратов | |
---|---|---|---|
для открутого грунта | для закрытого грунта | ||
Арбузы | 40-600 | 60 | |
Баклажаны | 80-270 | ||
Брюква | 400-550 | 400 | |
Горошек зеленый | 20-80 | ||
Дыни | 40-500 | 90 | |
Капуста белокачанная | 600-3000 | 900 | |
Капуста кольраби | 160-2700 | 400 | |
Кабачки | 400-700 | 400 | 400 |
Картошка | 40-980 | 250 | |
Кресс-салат | 1300-4900 | 2000 | 3000 |
Лук зелений | 40-1400 | 600 | 800 |
Лук репчатый | 60-900 | 80 | |
Морковь | 160-2200 | 400 | |
Огурцы | 80-560 | 150 | 400 |
Перец сладкий | 40-330 | 200 | 400 |
Петрушка (зелень) | 1700-2500 | 1800 | |
Редька черная | 1500-1800 | 1300 | |
Редиска | 400-2700 | 1500 | |
Репа | 600-900 | 700 | |
Салат | 400-2900 | 2000 | 3000 |
Буряк столовый | 200-4500 | 1400 | |
Помидоры | 10-180 | 150 | 300 |
Укроп | 400-2200 | 2000 | 3000 |
Фасоль | 20-900 | ||
Чеснок | 40-300 | ||
Шпинат | 600-4000 | 1200 | |
Щавель | 240-400 |
Распределение содержания нитратов в овощах