Место измерения параметра. КТ | Наименование объекта контроля | Параметр контроля и размерность | Норматив | Метод и средство контроля |
---|---|---|---|---|
ТП-1. Дробление солода и затирание, ЗСА-2 | ||||
КТ-1.1 | Задача солода | Масса, кг | 430 | Весовой дозатор |
КТ-1.2 | Суммарный расход воды | Объем, л | 1710 | Вихревой ротаметр |
КТ- 1.2.0 | Температура воды перед началом затирания | Температура, 0С | 35 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-1.3 | Суспензия затора вначале процесса затирания | рН-затора | 5,3-5,4 | рН метр прямоточный |
КТ-1.4 | Суспензия затора во время второй выдержки | Температура, 0С | 45 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-1.5 | Суспензия затора во время второй выдержки | Температура, 0С | 45-46 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-1.6 | Суспензия затора во время третьей выдержки | Температура, 0С | 51-52 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-1.7 | Суспензия затора во время четвертой выдержки | Температура, 0С | 62 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-1.8 | Суспензия затора в конце процесса затирания | Температура, 0С | 72 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-1.9 | Суспензия затора в конце процесса затирания | Полнота осахаривания | Отсутствие окраски пробы | Визуально по йодной пробе |
КТ-1.10 | Суспензия затора в конце процесса затирания | Температура, 0С | 78 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
ТП-2. Фильтрование затора. ФА-3 | ||||
КТ-2.1 | Сусло на выходе из ФА-9 | Мутность сусла | Прозрачность раствора | Визуальный контроль |
КТ-2.2 | Суммарный расход воды | Объем, л | 240 | Вихревой ротаметр |
КТ-2.3 | Сусло на выходе из ФА-9 | Массовая доля сухих веществ, % | 12,0-12,2 | Ареометр |
ТП-3. Варка сусла с хмелем. ЗСА-2 | ||||
КТ- 3.1 | Сусло в процессе варки | Температура, 0С | 99-100 | |
КТ-3.2 | Сусло после охмеления | Массовая доля сухих веществ, % | 13,4-13,6 | Ареометр |
ТП-5.Охлаждение сусла. Т-5 | ||||
КТ-5.1 | Сусло на выходе из теплообменника Т-5 | Температура, 0С | 18-20 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
ТП-6. Брожение сусла. АБ-6 | ||||
КТ-7.1 | Сусло в начале брожения | Температура, 0С | 18-20 | Термометр сопротивления ТСПУ-Метран 276 |
КТ-7.2 | Сусло в процессе брожения | Массовая доля сухих веществ, % | 4,3-4,7 | Сахаример А1-ЕСЦ |
КТ-7.3 | Сусло в процессе брожения | Температура, 0С | 2-3 | Термометр сопротивления ТСМ 9201 |
КТ-7.4 | Сусло в конце брожения | Массовая доля сухих веществ, % | 2,6 | Ареометр |
ТП-7. Дображивание пива. АД-7 | ||||
КТ-8.1 | Молодое пиво в процессе дображивания | Давление, МПа | 0,05-0,07 | Манометр МТП-160 |
КТ-8.2 | Молодое пиво в процессе дображивания | Температура, 0С | 0-2 | Термометр сопротивления ТСПУ-Метран 276 |
Автор статьи: Лобода Екатерина ст. каф. Технология органического синтеза Уральского федерального университета им. первого Президента Росиии Б.Н Ельцина