Готовая вакцина против пастереллеза во флаконах, отстоявшаяся, имеет светло-желтый цвет со значительным рыхлым осадком на дне, при встряхивании легко разбивается в равномерную однородную взвесь.
Основные физико-химические и биологические характеристики вакцины от пастереллеза
Наименования показателей | Характеристика и нормы для вакцины |
---|---|
Внешний вид, цвет | Жидкость белого, иногда с желтым оттенком цвета. Со значительным рыхлым серо-белым осадком, который при встряхивании вакцины приобретает однородную гомогенную структуру. |
Наличие посторонних механических примесей, плесени, отслоение водной фазы на дне флакона | Не допускается |
Стабильность | Выдержанные в течение 7 суток при температуре 37 — 38ºС, образцы вакцины должны оставаться без изменений. Допускается отслоение синтетической жидкости ПЭС-3 над гомогенной вакциной толщиной слоя 0,5 — 1,0 см. |
Стерильность | Вакцина должна быть стерильной |
Безвредность | Подкожное прививание вакцины 5 белым мышам массой 18 — 20 граммов в дозе 0,3 см3 и внутримышечное — 2 кроликам массой 1,5 — 2 кг в дозе 3 см3 не должно вызывать их гибель или заболевания на протяжении 10-суточного наблюдения. |
Иммуногенная активность | При контрольном заражении смертельной пидтитрованой дозой вирулентного штамма пастерел, через 30 суток после внутримышечной вакцинации 5 кроликов массой 2,0 — 3,0 кг и 3 контрольных (вакцинированных), аналогичных по возрасту, весу и физическом состоянии, допускается гибель от пастереллеза 2-х из 5-ти вакцинированных кроликов при гибели трех контрольных. Наблюдают за животными в течение 7 суток после заражения. |
рН вакцины | 7,2 – 7,6 |
Чистота | При микроскопии окрашенных мазков в вакцине должна быть чистая культура пастерел типичной для них морфологии, без наличия посторонней микрофлоры. |
Классификация предприятия по производству вакцины против пастереллеза
Критерий класификации | Параметр |
---|---|
По характеристики биообъекта | Биологический процесс |
По специфичности производства | Микробиотехнологический процесс |
По числу биообъектов | Один объект |
По условиям проведения процесса | Стерильный, аэробный, глубинный, непрерывный, твердо-фазный, многоступенчатый. |
По стадиям реализации технологии производства | Стандартная последовность |
По целевому продукту | Клеточная биомасса |
По условиям образования целевого продукта | Биотрансформация |
По управляемости процессом | Управляемый процесс |