Ниже приводится характеристика сырья для выращивания посевного мицелия вешенки. Сырьем для мицелия вешенки служит зерно кормового ячменя сортов Донецкий 4 или Донецкий 650. Лучше использовать посевное зерно, которое содержит много эндосперма. Сырье для мицелия вешенки, а именно зерно ни в коем случае не должно быть обработанным никакими химическими препаратами против вредителей. Сырье для мицелия вешенки должно соответствовать требованиям приведенным в таблице 1.
Таблица 1 – Требования к сырью для мицелия вешенки
| Наименование показателей | Характеристика и норма показателей | Метод контроля или № ДОСТУ |
|---|---|---|
| Внешний вид и запах мицелия вешенки | Светло-коричневого цвета, свежий, сухой, без запаха | Визуально |
| Посторонние примеси растительного происхождения | Не допускаетя | ДОСТ 13340.2 |
| Посторонние примеси | Не допускаетя | Визуально |
| Заражение грызунами | Не допускаетя | ДОСТ 13340.2 |
| Заражение болезнями, вредителями и их личинками | Не допускаетя | ДОСТ 13340.2 |
| Заражение грибными и бактериальными инфекциями | Не допускаетя | ГОСТ №12044-93 |
| Масовая доля влаги, %, не более | 14 | ДОСТ 13340.3 |
| Содержание дробленого зерна, % | 2 |
Показатели качества зерна пленчатого ячменя для производства зернового мицелия съедобных грибов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели качества зерна пленчатого ячменя как сырья для мицелия вешенки
| Основные показатели качетсва сырья для мицелия вешенки | Вміст в% |
|---|---|
| Зерно основной культуры | 95 – 98 |
| Зерно других злаков | Не более 0,5 |
| Семена бурьянистых растений и другое | Не более 0,2 |
| Дробленое зерно | Не более 0,1 |
| Поражение болезнями (твердой головней и другими) | Не более 0,1 |
| Поражение амбарными вредителями (долгоносиками, амбарной молью) | Не более 0,1 |
| Влажность | 14 – 16 |
| Повреждение грызунами | 0 |
| Содержание радионуклидов | Не более 1·10-9 кю / кг |
Содержание органических и минеральных веществ в ячменном зерне следующее: крахмал – 60%, сахароза – 4,3%, целлюлоза – 2,8%, гемицеллюлоза и другие углеводы – 8%, белки – 16%, жиры – 1,9%, минералы – 2,2%. В качестве вспомогательных материалов, кроме основного сырья для мицелия вешенки, используют следующие материалы, которые приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Характеристика вспомогательных материалов для получения посевного мицелия вешенки
| Наименование | Характеристика | На какой стадии применяется | Назначение |
|---|---|---|---|
| Вода | Чистая водопроводная, или артезианская вода. Бела, прозрачная жидкость без запаха. Число микроорганизмов не более 100 на 1 см3; рН = 6 – 8. ГОСТ 2874-73 «Технічні умови» | Подготовка субстрата и поддержание влаги в инкубационном помещении | Для технологических целей |
| Агар-агар | Белый или светло-коричневый порошок без запаха и посторонних примесей. ГОСТ 17206-84 | Пересев маточных культур на косяки | Для приготовления сусло-агара |
| Пивное сусло | Жидкость коричневого цвета с концентрацией 7 – 8°Б | Пересев маточных культур на косяки | Для приготовления сусло-агара |
| Мел (карбонат кальция) | Белого цвета, не растворимый в воде. ГОСТ 2137-78 | Подготовка субстрата | Регуливание уровня рН в субстрате |
| Гипс | В чистом виде прозрачный, при наличии примесей– белый, серый или розовый. ДОСТ 125-79 | Подготовка субстрата | Для предотвращения склеивания зернинок |
| Полипропиленовая пленка | В виде рукава; ширина – 400 мм; толщина – 40 – 80 мкм. ГОСТ 18354-78 | Фасовка готового продукта | Хранение готового продукта — мицелия вешенки |
| Формалин | Раствор формальдегида | Подготовка помещений | Для обработки помещений |
| Хлорная известь | Белый порошок с сильным запахом | На всех стадиях | ДДля дезенфекции помещений, оборудования, инструментов |
| Перекис водню | Белая жидкость с резким запахом. Концентрация 3 – 5 % | На всех стадиях | Для дезенфекции помещений, оборудования, инструментов |
| Хромовая смесь | Едкая жидкость оранжевого цвета | Подготовка стеклянной посуды | Мойка стеклянной посуды |
Автор фото в статье: Ляпустина Е.В.
